Silicone O-Ring
Code | Product Name | Material | Stock | Price | Process |
---|---|---|---|---|---|
ART12273 | 2,8x0,5 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12274 | 15x0,5 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | View |
ART12275 | 2,5x0,62 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12276 | 4x0,65 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12277 | 6x0,7 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12278 | 16,33x0,78 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | View |
ART12279 | 5x0,8 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12280 | 10x0,9 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | View |
ART12281 | 2,35x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12282 | 2,4x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12283 | 4x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12284 | 4,5x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12285 | 5x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12286 | 5,4x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12287 | 6x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12288 | 6,8x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12289 | 7x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12290 | 7,25x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12291 | 7,5x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12292 | 8x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12293 | 9x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12294 | 9,75x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 5.000 | 0,02000 € | View |
ART12295 | 10x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,03000 € | View |
ART12296 | 11x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,03000 € | View |
ART12297 | 12x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,03000 € | View |
ART12298 | 13x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,04000 € | View |
ART12299 | 13,5x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,04000 € | View |
ART12300 | 14x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,04000 € | View |
ART12301 | 15x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,04000 € | View |
ART12302 | 15,6x1 Silicone O-Ring 70 Shore A | Silicone O-Ring | 2.000 | 0,05000 € | View |
Code | Product Name | Material | Stock | Price | Process |
The softness of 55 Shore A also means that this O-ring is more prone to extrusion at high pressures, especially if the groove designs are not optimal. This can result in more frequent maintenance and replacement, ultimately increasing costs and downtime. Therefore, the O-ring NBR - 55 Shore A is best suited for low-pressure and less demanding applications, where its flexibility and adaptability can be fully utilized without the mentioned drawbacks.
Have a questions? Call us any time!
+90 224 482 48 74